模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,交货日期,订单状态,下单日期,订单数量,单价,总金额,备注 |
采购管理 | 采购编号,供应商名称,采购日期,采购物料,采购数量,单价,总金额,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,规格,单位,单价,库存数量,最大库存量,最小库存量,供应商,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,计划日期,产品名称,产品数量,投产日期,计划完成日期,备注 |
生产订单管理 | 订单编号,产品名称,订单状态,下单日期,加工数量,投产日期,完成日期,备注 |
产线管理 | 产线编号,产线名称,产线状态,设备列表,负责人,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备状态,设备品牌,型号,购买日期,维修记录,备注 |
人员管理 | 人员编号,姓名,职位,工作状态,联系方式,入职日期,离职日期,备注 |
质量管理 | 质检编号,产品名称,质检日期,质检结果,不合格原因,备注 |
成本核算 | 成本编号,产品名称,计算日期,人工成本,原材料成本,设备折旧,间接费用,备注 |
设备维修管理 | 维修编号,设备名称,维修时间,维修人员,故障原因,维修费用,备注 |
库存管理 | 物料编号,物料名称,物料规格,库存数量,最大库存量,最小库存量,备注 |
生产报表 | 产线效率,生产完成情况,生产报废率,工时统计,质量报告,成本分析报表 |
财务管理 | 财务编号,支出/收入日期,支出/收入类型,支出/收入金额,支出/收入方,备注 |
采购报表 | 采购物料种类,采购成本,采购数量,供应商稳定性,采购报废率,采购效率 |
销售报表 | 销售数量,销售额,客户反馈,客户满意度,常规订单量分析,销售分项分析 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,客户地址,信用,级,备注 |
投诉管理 | 投诉编号,投诉人,投诉时间,投诉内容,处理结果,是否满意,备注 |
物流管理 | 物流编号,物流方,物流时间,物流类型,物流状态,物流费用,备注 |
安全管理 | 安全巡检记录,安全培训记录,事故处理记录,紧急预案,安全提示,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |